Frequency (Hz)	Level (dB)
1.953125	-47.907406
3.906250	-43.253357
5.859375	-40.312595
7.812500	-32.375149
9.765625	-33.572372
11.718750	-40.916576
13.671875	-39.477531
15.625000	-46.041092
17.578125	-34.358482
19.531250	-45.302544
21.484375	-48.336914
23.437500	-48.908596
25.390625	-47.084385
27.343750	-44.591114
29.296875	-46.376534
31.250000	-49.724998
33.203125	-51.544155
35.156250	-54.723602
37.109375	-55.173336
39.062500	-56.080429
41.015625	-57.442627
42.968750	-56.921349
44.921875	-57.836193
46.875000	-60.803688
48.828125	-61.754883
50.781250	-61.978027
52.734375	-60.909206
54.687500	-61.508087
56.640625	-61.648045
58.593750	-63.826225
60.546875	-63.135647
62.500000	-64.012711
64.453125	-64.449348
66.406250	-63.121300
68.359375	-65.166267
70.312500	-65.317886
72.265625	-65.312408
74.218750	-65.989319
76.171875	-66.245514
78.125000	-64.746788
80.078125	-60.447239
82.031250	-60.909286
83.984375	-61.922253
85.937500	-63.765305
87.890625	-65.522903
89.843750	-67.394020
91.796875	-68.141899
93.750000	-68.897163
95.703125	-69.052704
97.656250	-69.125732
99.609375	-69.617439
101.562500	-69.317680
103.515625	-68.792664
105.468750	-69.099091
107.421875	-70.140800
109.375000	-70.253769
111.328125	-69.187737
113.281250	-70.529381
115.234375	-70.715607
117.187500	-70.555794
119.140625	-70.809113
121.093750	-70.324707
123.046875	-71.227341
125.000000	-71.215630
126.953125	-70.191330
128.906250	-71.129700
130.859375	-70.789062
132.812500	-70.461342
134.765625	-64.811981
136.718750	-66.240578
138.671875	-67.249825
140.625000	-66.968681
142.578125	-64.910828
144.531250	-64.631889
146.484375	-67.147568
148.437500	-69.497726
150.390625	-69.195786
152.343750	-71.329575
154.296875	-71.998901
156.250000	-73.203857
158.203125	-73.330070
160.156250	-72.964172
162.109375	-73.569885
164.062500	-73.214905
166.015625	-72.260513
167.968750	-72.071938
169.921875	-72.897934
171.875000	-72.853806
173.828125	-72.266029
175.781250	-72.109810
177.734375	-70.849686
179.687500	-68.255051
181.640625	-66.383148
183.593750	-66.747902
185.546875	-69.363754
187.500000	-71.259987
189.453125	-72.598587
191.406250	-70.699768
193.359375	-69.054245
195.312500	-69.986794
197.265625	-69.733368
199.218750	-71.993446
201.171875	-73.311241
203.125000	-73.702263
205.078125	-74.859444
207.031250	-74.028961
208.984375	-74.434181
210.937500	-74.386330
212.890625	-73.080299
214.843750	-75.684761
216.796875	-74.785225
218.750000	-74.423157
220.703125	-73.716316
222.656250	-73.739700
224.609375	-73.918358
226.562500	-74.523827
228.515625	-74.174408
230.468750	-74.388588
232.421875	-74.018272
234.375000	-74.470093
236.328125	-75.540520
238.281250	-74.381851
240.234375	-74.450134
242.187500	-73.354469
244.140625	-73.409103
246.093750	-74.492844
248.046875	-75.370689
250.000000	-75.155495
251.953125	-74.741226
253.906250	-75.142548
255.859375	-74.660294
257.812500	-74.794106
259.765625	-75.659172
261.718750	-74.815002
263.671875	-74.232605
265.625000	-74.027046
267.578125	-74.321617
269.531250	-72.702637
271.484375	-71.795891
273.437500	-69.328766
275.390625	-67.001808
277.343750	-66.008377
279.296875	-62.842506
281.250000	-62.313255
283.203125	-62.606983
285.156250	-60.877613
287.109375	-63.084080
289.062500	-65.093277
291.015625	-65.941643
292.968750	-65.264030
294.921875	-64.704391
296.875000	-63.976292
298.828125	-63.921062
300.781250	-64.207138
302.734375	-62.252102
304.687500	-61.845455
306.640625	-62.712967
308.593750	-60.047852
310.546875	-60.942890
312.500000	-60.654327
314.453125	-60.159672
316.406250	-60.956203
318.359375	-61.206345
320.312500	-60.210926
322.265625	-61.371777
324.218750	-62.698448
326.171875	-64.348511
328.125000	-65.661469
330.078125	-65.840416
332.031250	-69.782394
333.984375	-71.807610
335.937500	-73.354973
337.890625	-75.198540
339.843750	-75.083786
341.796875	-74.766167
343.750000	-75.626793
345.703125	-76.719193
347.656250	-76.185555
349.609375	-76.506996
351.562500	-76.506088
353.515625	-77.593880
355.468750	-78.868401
357.421875	-79.846527
359.375000	-79.781502
361.328125	-80.080879
363.281250	-79.322556
365.234375	-78.235481
367.187500	-77.943710
369.140625	-78.048851
371.093750	-76.694374
373.046875	-76.475670
375.000000	-76.663506
376.953125	-77.138885
378.906250	-77.935844
380.859375	-78.395203
382.812500	-78.811935
384.765625	-78.872849
386.718750	-80.586601
388.671875	-78.781868
390.625000	-77.488655
392.578125	-79.979553
394.531250	-79.997223
396.484375	-80.336426
398.437500	-80.889565
400.390625	-81.491753
402.343750	-81.672760
404.296875	-81.428375
406.250000	-82.275162
408.203125	-81.980728
410.156250	-82.143013
412.109375	-81.988243
414.062500	-82.256714
416.015625	-81.982048
417.968750	-82.148621
419.921875	-81.561157
421.875000	-82.670624
423.828125	-82.892616
425.781250	-81.966118
427.734375	-81.611504
429.687500	-82.462563
431.640625	-81.792824
433.593750	-82.245087
435.546875	-82.737106
437.500000	-82.438805
439.453125	-82.369522
441.406250	-81.935760
443.359375	-82.482788
445.312500	-82.246902
447.265625	-83.124214
449.218750	-82.745834
451.171875	-82.405731
453.125000	-82.374031
455.078125	-82.387497
457.031250	-82.495262
458.984375	-82.543579
460.937500	-83.008698
462.890625	-82.927536
464.843750	-82.957909
466.796875	-81.959389
468.750000	-81.264595
470.703125	-82.756638
472.656250	-82.533051
474.609375	-82.829597
476.562500	-82.329697
478.515625	-81.446854
480.468750	-82.103539
482.421875	-82.760490
484.375000	-83.168648
486.328125	-82.879463
488.281250	-82.506897
490.234375	-82.162125
492.187500	-82.832932
494.140625	-83.128159
496.093750	-82.617592
498.046875	-83.137451
500.000000	-83.674797
501.953125	-82.956047
503.906250	-82.671982
505.859375	-83.166656
507.812500	-83.834145
509.765625	-83.361633
511.718750	-83.295303
513.671875	-83.505157
515.625000	-83.952103
517.578125	-83.310104
519.531250	-83.640282
521.484375	-84.022713
523.437500	-83.797508
525.390625	-84.242096
527.343750	-84.146896
529.296875	-83.951447
531.250000	-83.638931
533.203125	-83.672363
535.156250	-84.343330
537.109375	-83.745422
539.062500	-83.879738
541.015625	-83.755913
542.968750	-84.135025
544.921875	-83.782318
546.875000	-84.153008
548.828125	-84.124733
550.781250	-84.459976
552.734375	-83.651443
554.687500	-84.033318
556.640625	-84.270187
558.593750	-83.875824
560.546875	-84.293457
562.500000	-83.037338
564.453125	-83.058624
566.406250	-83.216003
568.359375	-84.032898
570.312500	-84.108093
572.265625	-84.885246
574.218750	-84.842598
576.171875	-84.594933
578.125000	-84.112595
580.078125	-83.800674
582.031250	-84.631798
583.984375	-84.351189
585.937500	-84.418236
587.890625	-84.233017
589.843750	-84.996628
591.796875	-84.743225
593.750000	-83.635300
595.703125	-83.598320
597.656250	-82.799591
599.609375	-83.175964
601.562500	-83.724876
603.515625	-82.351227
605.468750	-83.042122
607.421875	-82.148972
609.375000	-81.359528
611.328125	-82.624107
613.281250	-82.471252
615.234375	-82.417953
617.187500	-82.006622
619.140625	-82.195099
621.093750	-82.215714
623.046875	-83.544052
625.000000	-82.468636
626.953125	-83.327209
628.906250	-81.814972
630.859375	-81.206406
632.812500	-81.543434
634.765625	-81.673500
636.718750	-80.499863
638.671875	-80.111267
640.625000	-79.789291
642.578125	-79.259590
644.531250	-78.915550
646.484375	-76.817070
648.437500	-76.925529
650.390625	-74.564087
652.343750	-72.386681
654.296875	-72.204628
656.250000	-72.093773
658.203125	-72.191307
660.156250	-73.055527
662.109375	-74.952164
664.062500	-77.739708
666.015625	-79.469551
667.968750	-80.236961
669.921875	-79.881012
671.875000	-81.743752
673.828125	-82.445396
675.781250	-84.148964
677.734375	-84.939987
679.687500	-85.214897
681.640625	-86.146454
683.593750	-86.202034
685.546875	-86.955750
687.500000	-86.303535
689.453125	-86.709274
691.406250	-86.857147
693.359375	-86.833519
695.312500	-86.739998
697.265625	-86.828629
699.218750	-86.800644
701.171875	-87.166565
703.125000	-86.738098
705.078125	-86.990959
707.031250	-86.876541
708.984375	-86.892639
710.937500	-86.922951
712.890625	-86.868019
714.843750	-86.947525
716.796875	-87.478279
718.750000	-87.230515
720.703125	-86.856621
722.656250	-86.533455
724.609375	-86.558670
726.562500	-87.381187
728.515625	-86.869690
730.468750	-86.938484
732.421875	-87.214127
734.375000	-87.237663
736.328125	-87.299034
738.281250	-86.949066
740.234375	-87.233910
742.187500	-87.176979
744.140625	-86.813095
746.093750	-86.967484
748.046875	-87.117912
750.000000	-87.171455
751.953125	-87.385468
753.906250	-87.253021
755.859375	-86.990265
757.812500	-86.372025
759.765625	-86.921768
761.718750	-86.825394
763.671875	-87.135269
765.625000	-86.324165
767.578125	-87.283478
769.531250	-87.212715
771.484375	-87.169533
773.437500	-86.901878
775.390625	-86.825890
777.343750	-86.692352
779.296875	-86.543556
781.250000	-87.459625
783.203125	-88.159004
785.156250	-87.790459
787.109375	-87.414085
789.062500	-86.595825
791.015625	-87.519287
792.968750	-87.321350
794.921875	-87.496231
796.875000	-87.742424
798.828125	-86.866440
800.781250	-86.458153
802.734375	-86.180565
804.687500	-86.862724
806.640625	-86.464111
808.593750	-86.191193
810.546875	-85.703835
812.500000	-87.906525
814.453125	-87.564453
816.406250	-87.769951
818.359375	-87.053429
820.312500	-85.593933
822.265625	-86.139313
824.218750	-86.331024
826.171875	-85.778000
828.125000	-85.868469
830.078125	-85.530334
832.031250	-85.116554
833.984375	-85.539162
835.937500	-85.791534
837.890625	-86.286118
839.843750	-86.800385
841.796875	-86.859566
843.750000	-87.004646
845.703125	-86.263542
847.656250	-86.305656
849.609375	-85.488441
851.562500	-84.782814
853.515625	-84.818298
855.468750	-85.037094
857.421875	-85.763428
859.375000	-86.092880
861.328125	-86.397293
863.281250	-85.553093
865.234375	-84.630737
867.187500	-87.121681
869.140625	-85.684181
871.093750	-85.592171
873.046875	-86.014832
875.000000	-86.622856
876.953125	-86.176056
878.906250	-86.088257
880.859375	-84.864540
882.812500	-84.834961
884.765625	-84.830307
886.718750	-83.613380
888.671875	-82.981834
890.625000	-84.504768
892.578125	-84.020164
894.531250	-84.304573
896.484375	-87.181282
898.437500	-88.524261
900.390625	-87.619423
902.343750	-87.311188
904.296875	-87.359940
906.250000	-87.794090
908.203125	-88.280357
910.156250	-88.778252
912.109375	-89.106583
914.062500	-89.354927
916.015625	-88.687721
917.968750	-88.054413
919.921875	-86.868507
921.875000	-86.848732
923.828125	-86.499725
925.781250	-87.083519
927.734375	-86.546654
929.687500	-86.158707
931.640625	-85.982727
933.593750	-83.675781
935.546875	-82.775360
937.500000	-82.669395
939.453125	-80.964355
941.406250	-79.747818
943.359375	-79.379250
945.312500	-79.635918
947.265625	-78.495880
949.218750	-78.972130
951.171875	-78.720818
953.125000	-81.683617
955.078125	-80.750153
957.031250	-81.497353
958.984375	-82.127274
960.937500	-84.436897
962.890625	-86.657364
964.843750	-87.748497
966.796875	-87.844391
968.750000	-87.922874
970.703125	-87.879837
972.656250	-88.266678
974.609375	-88.701866
976.562500	-89.008011
978.515625	-88.933144
980.468750	-89.165154
982.421875	-88.887085
984.375000	-89.265625
986.328125	-88.963806
988.281250	-89.229126
990.234375	-89.410957
992.187500	-89.704842
994.140625	-89.344154
996.093750	-89.341621
998.046875	-89.819153
1000.000000	-89.522377
1001.953125	-89.832550
1003.906250	-89.462204
1005.859375	-89.382011
1007.812500	-89.520096
1009.765625	-89.037254
1011.718750	-89.545242
1013.671875	-89.011887
1015.625000	-89.499695
1017.578125	-88.403336
1019.531250	-84.035172
1021.484375	-79.592697
1023.437500	-87.749130
1025.390625	-88.770378
1027.343750	-89.091721
1029.296875	-89.361603
1031.250000	-89.947319
1033.203125	-89.611748
1035.156250	-90.042801
1037.109375	-90.130585
1039.062500	-90.472755
1041.015625	-90.128052
1042.968750	-90.010117
1044.921875	-90.108643
1046.875000	-90.169502
1048.828125	-90.116287
1050.781250	-89.660545
1052.734375	-89.894073
1054.687500	-89.799194
1056.640625	-90.303291
1058.593750	-90.147842
1060.546875	-90.090820
1062.500000	-89.836845
1064.453125	-90.590454
1066.406250	-90.210052
1068.359375	-90.328468
1070.312500	-89.948898
1072.265625	-90.458138
1074.218750	-90.931229
1076.171875	-90.178513
1078.125000	-89.943336
1080.078125	-90.260414
1082.031250	-90.565681
1083.984375	-90.083008
1085.937500	-89.984123
1087.890625	-90.298500
1089.843750	-90.294823
1091.796875	-90.461662
1093.750000	-89.728012
1095.703125	-90.080414
1097.656250	-90.570068
1099.609375	-90.220306
1101.562500	-89.564827
1103.515625	-90.184074
1105.468750	-90.142151
1107.421875	-90.158241
1109.375000	-90.558403
1111.328125	-90.665039
1113.281250	-90.679314
1115.234375	-90.921654
1117.187500	-90.452759
1119.140625	-90.620438
1121.093750	-90.625206
1123.046875	-90.541153
1125.000000	-90.664864
1126.953125	-90.771187
1128.906250	-90.788635
1130.859375	-90.099968
1132.812500	-90.507072
1134.765625	-90.756454
1136.718750	-90.008980
1138.671875	-89.888641
1140.625000	-90.114761
1142.578125	-89.755302
1144.531250	-90.113190
1146.484375	-88.902786
1148.437500	-90.354004
1150.390625	-90.152199
1152.343750	-89.915009
1154.296875	-89.713287
1156.250000	-89.540390
1158.203125	-89.259186
1160.156250	-89.084229
1162.109375	-89.077736
1164.062500	-89.662483
1166.015625	-90.178329
1167.968750	-89.604530
1169.921875	-89.742203
1171.875000	-89.886314
1173.828125	-89.287605
1175.781250	-88.981110
1177.734375	-89.144112
1179.687500	-88.724312
1181.640625	-89.342834
1183.593750	-89.364426
1185.546875	-89.249268
1187.500000	-89.085327
1189.453125	-89.836594
1191.406250	-89.373672
1193.359375	-89.822350
1195.312500	-89.987000
1197.265625	-89.399948
1199.218750	-89.639832
1201.171875	-90.246147
1203.125000	-89.245262
1205.078125	-89.150620
1207.031250	-89.236275
1208.984375	-89.250992
1210.937500	-89.622986
1212.890625	-89.528023
1214.843750	-88.400116
1216.796875	-88.814972
1218.750000	-90.229477
1220.703125	-89.002144
1222.656250	-89.648628
1224.609375	-88.967949
1226.562500	-88.652664
1228.515625	-89.570335
1230.468750	-90.223503
1232.421875	-89.883423
1234.375000	-90.719025
1236.328125	-91.502541
1238.281250	-91.318703
1240.234375	-91.404350
1242.187500	-91.535973
1244.140625	-91.441055
1246.093750	-91.141541
1248.046875	-90.805908
1250.000000	-91.193024
1251.953125	-91.018524
1253.906250	-91.081078
1255.859375	-91.640869
1257.812500	-91.514542
1259.765625	-91.372055
1261.718750	-91.511749
1263.671875	-91.685280
1265.625000	-91.594330
1267.578125	-91.735756
1269.531250	-92.168030
1271.484375	-91.929764
1273.437500	-92.126328
1275.390625	-92.059616
1277.343750	-92.006683
1279.296875	-92.103844
1281.250000	-91.681267
1283.203125	-91.066093
1285.156250	-91.802719
1287.109375	-91.423058
1289.062500	-92.277443
1291.015625	-91.210281
1292.968750	-91.099777
1294.921875	-92.168861
1296.875000	-92.132042
1298.828125	-91.737411
1300.781250	-91.702126
1302.734375	-91.927902
1304.687500	-91.819000
1306.640625	-91.796707
1308.593750	-91.642052
1310.546875	-91.743088
1312.500000	-91.640732
1314.453125	-91.322334
1316.406250	-90.973686
1318.359375	-91.929413
1320.312500	-90.760231
1322.265625	-90.983009
1324.218750	-91.046677
1326.171875	-90.814880
1328.125000	-90.865898
1330.078125	-91.308098
1332.031250	-91.152092
1333.984375	-91.064491
1335.937500	-91.035721
1337.890625	-91.389511
1339.843750	-91.166077
1341.796875	-91.489471
1343.750000	-91.134583
1345.703125	-91.928185
1347.656250	-91.762703
1349.609375	-91.518829
1351.562500	-90.781425
1353.515625	-91.082710
1355.468750	-90.874992
1357.421875	-91.207130
1359.375000	-91.078415
1361.328125	-91.306244
1363.281250	-90.418510
1365.234375	-90.667725
1367.187500	-91.144142
1369.140625	-90.794579
1371.093750	-91.453735
1373.046875	-90.843956
1375.000000	-91.354965
1376.953125	-91.969849
1378.906250	-90.823784
1380.859375	-91.047432
1382.812500	-90.918098
1384.765625	-90.707146
1386.718750	-91.541664
1388.671875	-90.880035
1390.625000	-89.375725
1392.578125	-90.579185
1394.531250	-91.350220
1396.484375	-91.156776
1398.437500	-91.005470
1400.390625	-91.107231
1402.343750	-91.354958
1404.296875	-91.862450
1406.250000	-92.024033
1408.203125	-91.136108
1410.156250	-91.853050
1412.109375	-90.997063
1414.062500	-90.859650
1416.015625	-90.842323
1417.968750	-91.164886
1419.921875	-90.901855
1421.875000	-90.946602
1423.828125	-91.263107
1425.781250	-90.034851
1427.734375	-90.197784
1429.687500	-90.753784
1431.640625	-91.153358
1433.593750	-90.262947
1435.546875	-90.157318
1437.500000	-90.373764
1439.453125	-89.899155
1441.406250	-91.200829
1443.359375	-91.615089
1445.312500	-90.606468
1447.265625	-90.852379
1449.218750	-90.497269
1451.171875	-90.607903
1453.125000	-91.354446
1455.078125	-90.878372
1457.031250	-92.120941
1458.984375	-91.354980
1460.937500	-92.390640
1462.890625	-91.480690
1464.843750	-91.397186
1466.796875	-92.250168
1468.750000	-91.906830
1470.703125	-90.911659
1472.656250	-90.694550
1474.609375	-92.037598
1476.562500	-92.383324
1478.515625	-92.164299
1480.468750	-92.330933
1482.421875	-93.337326
1484.375000	-92.215240
1486.328125	-91.280884
1488.281250	-91.661324
1490.234375	-92.091156
1492.187500	-91.950935
1494.140625	-91.600647
1496.093750	-91.567383
1498.046875	-92.135872
1500.000000	-91.879608
1501.953125	-91.645889
1503.906250	-91.051720
1505.859375	-91.480057
1507.812500	-91.458733
1509.765625	-90.675240
1511.718750	-91.699348
1513.671875	-91.650940
1515.625000	-90.623123
1517.578125	-90.754585
1519.531250	-90.201729
1521.484375	-89.915382
1523.437500	-90.397980
1525.390625	-91.599335
1527.343750	-90.291756
1529.296875	-90.160202
1531.250000	-90.315681
1533.203125	-90.812775
1535.156250	-89.951859
1537.109375	-92.210609
1539.062500	-90.311066
1541.015625	-90.212532
1542.968750	-91.402275
1544.921875	-91.772003
1546.875000	-92.474945
1548.828125	-91.702133
1550.781250	-90.831467
1552.734375	-90.972771
1554.687500	-91.488205
1556.640625	-91.150238
1558.593750	-90.592415
1560.546875	-91.614922
1562.500000	-91.370796
1564.453125	-91.721207
1566.406250	-91.863785
1568.359375	-92.280937
1570.312500	-91.272308
1572.265625	-92.229897
1574.218750	-92.354996
1576.171875	-92.198792
1578.125000	-93.224136
1580.078125	-92.176903
1582.031250	-92.147682
1583.984375	-92.357643
1585.937500	-92.828644
1587.890625	-93.274811
1589.843750	-92.877167
1591.796875	-93.045792
1593.750000	-93.411476
1595.703125	-92.859383
1597.656250	-93.295395
1599.609375	-93.132233
1601.562500	-93.544106
1603.515625	-94.108070
1605.468750	-92.846237
1607.421875	-93.255394
1609.375000	-92.456375
1611.328125	-92.740784
1613.281250	-93.004364
1615.234375	-93.206093
1617.187500	-93.466698
1619.140625	-93.621780
1621.093750	-93.680206
1623.046875	-93.430420
1625.000000	-93.033836
1626.953125	-93.336212
1628.906250	-93.856026
1630.859375	-93.132935
1632.812500	-93.612099
1634.765625	-93.800140
1636.718750	-93.313667
1638.671875	-94.026031
1640.625000	-93.653435
1642.578125	-93.848770
1644.531250	-93.982124
1646.484375	-94.136353
1648.437500	-93.795525
1650.390625	-93.960747
1652.343750	-93.638329
1654.296875	-93.620895
1656.250000	-93.917305
1658.203125	-93.759171
1660.156250	-93.302124
1662.109375	-93.404678
1664.062500	-94.389328
1666.015625	-93.930229
1667.968750	-94.065849
1669.921875	-93.686508
1671.875000	-93.670135
1673.828125	-94.000786
1675.781250	-93.823303
1677.734375	-93.284157
1679.687500	-94.066772
1681.640625	-93.800880
1683.593750	-93.315125
1685.546875	-93.634407
1687.500000	-93.160545
1689.453125	-93.477318
1691.406250	-93.447929
1693.359375	-93.424019
1695.312500	-93.577461
1697.265625	-93.220062
1699.218750	-93.817184
1701.171875	-94.118546
1703.125000	-93.578766
1705.078125	-93.465569
1707.031250	-93.548531
1708.984375	-93.233566
1710.937500	-93.453682
1712.890625	-93.765480
1714.843750	-93.438705
1716.796875	-93.646202
1718.750000	-93.309578
1720.703125	-93.992996
1722.656250	-93.675316
1724.609375	-93.478065
1726.562500	-93.675880
1728.515625	-93.839203
1730.468750	-93.198975
1732.421875	-93.242760
1734.375000	-94.158684
1736.328125	-93.645477
1738.281250	-93.874641
1740.234375	-93.767776
1742.187500	-94.217148
1744.140625	-93.926079
1746.093750	-93.636421
1748.046875	-94.253395
1750.000000	-94.489914
1751.953125	-94.563042
1753.906250	-93.628464
1755.859375	-93.626915
1757.812500	-94.200928
1759.765625	-93.875069
1761.718750	-93.710930
1763.671875	-93.774223
1765.625000	-94.242958
1767.578125	-94.271774
1769.531250	-94.136925
1771.484375	-94.737633
1773.437500	-94.596466
1775.390625	-94.374847
1777.343750	-94.729668
1779.296875	-94.301903
1781.250000	-93.881973
1783.203125	-93.928421
1785.156250	-94.453384
1787.109375	-94.550461
1789.062500	-94.241096
1791.015625	-93.401917
1792.968750	-93.544510
1794.921875	-94.054428
1796.875000	-94.003876
1798.828125	-94.279121
1800.781250	-94.621063
1802.734375	-93.979851
1804.687500	-94.307892
1806.640625	-93.876846
1808.593750	-94.001305
1810.546875	-93.399185
1812.500000	-94.764839
1814.453125	-94.511673
1816.406250	-94.913368
1818.359375	-94.125114
1820.312500	-94.146980
1822.265625	-94.501083
1824.218750	-94.194458
1826.171875	-94.440201
1828.125000	-94.178162
1830.078125	-94.455154
1832.031250	-94.580811
1833.984375	-93.850037
1835.937500	-94.419998
1837.890625	-94.320435
1839.843750	-94.280212
1841.796875	-94.099731
1843.750000	-94.368462
1845.703125	-94.478439
1847.656250	-94.845337
1849.609375	-94.842224
1851.562500	-95.361969
1853.515625	-94.227539
1855.468750	-94.424004
1857.421875	-94.194016
1859.375000	-94.375244
1861.328125	-94.173843
1863.281250	-94.460968
1865.234375	-93.978760
1867.187500	-94.611206
1869.140625	-94.922188
1871.093750	-94.801056
1873.046875	-94.579773
1875.000000	-94.013260
1876.953125	-94.396362
1878.906250	-94.333885
1880.859375	-94.863785
1882.812500	-94.421318
1884.765625	-94.258896
1886.718750	-94.382690
1888.671875	-94.774048
1890.625000	-94.314850
1892.578125	-94.578430
1894.531250	-95.031555
1896.484375	-94.980782
1898.437500	-94.630058
1900.390625	-94.469261
1902.343750	-95.026688
1904.296875	-94.675705
1906.250000	-94.685158
1908.203125	-94.781174
1910.156250	-94.796677
1912.109375	-94.805801
1914.062500	-95.319931
1916.015625	-94.926582
1917.968750	-93.944984
1919.921875	-94.828041
1921.875000	-94.618683
1923.828125	-94.084106
1925.781250	-94.713715
1927.734375	-94.252258
1929.687500	-95.021873
1931.640625	-94.783691
1933.593750	-94.318642
1935.546875	-94.635910
1937.500000	-94.265434
1939.453125	-94.278114
1941.406250	-94.441605
1943.359375	-94.255089
1945.312500	-95.445229
1947.265625	-94.226051
1949.218750	-94.014748
1951.171875	-95.021317
1953.125000	-94.366707
1955.078125	-94.525131
1957.031250	-94.683472
1958.984375	-94.858788
1960.937500	-94.953217
1962.890625	-95.252922
1964.843750	-95.345390
1966.796875	-94.803474
1968.750000	-95.262352
1970.703125	-95.737930
1972.656250	-95.405807
1974.609375	-94.569496
1976.562500	-94.781494
1978.515625	-95.487045
1980.468750	-94.989998
1982.421875	-95.190804
1984.375000	-94.609833
1986.328125	-95.055939
1988.281250	-94.897896
1990.234375	-95.097275
1992.187500	-94.584534
1994.140625	-94.845116
1996.093750	-94.860794
1998.046875	-94.991257
2000.000000	-95.247063
2001.953125	-94.586235
2003.906250	-95.278862
2005.859375	-94.579552
2007.812500	-94.747864
2009.765625	-95.034561
2011.718750	-95.328178
2013.671875	-94.870888
2015.625000	-95.176544
2017.578125	-94.969406
2019.531250	-95.328812
2021.484375	-94.961281
2023.437500	-95.214790
2025.390625	-95.130447
2027.343750	-94.954308
2029.296875	-94.505775
2031.250000	-94.544510
2033.203125	-94.286476
2035.156250	-94.210632
2037.109375	-93.158447
2039.062500	-90.647781
2041.015625	-79.655418
2042.968750	-87.010269
2044.921875	-92.036919
2046.875000	-93.863129
2048.828125	-94.724396
2050.781250	-94.654175
2052.734375	-94.696823
2054.687500	-94.352020
2056.640625	-94.743088
2058.593750	-94.560219
2060.546875	-95.187675
2062.500000	-95.182907
2064.453125	-95.164330
2066.406250	-95.093773
2068.359375	-95.061638
2070.312500	-94.845917
2072.265625	-94.860451
2074.218750	-95.285515
2076.171875	-95.815834
2078.125000	-95.363495
2080.078125	-94.414330
2082.031250	-94.961914
2083.984375	-94.587479
2085.937500	-94.868172
2087.890625	-94.554001
2089.843750	-94.568336
2091.796875	-94.241325
2093.750000	-94.953270
2095.703125	-95.447548
2097.656250	-94.696266
2099.609375	-95.346222
2101.562500	-95.232086
2103.515625	-94.051888
2105.468750	-95.186104
2107.421875	-95.001923
2109.375000	-95.038948
2111.328125	-95.085541
2113.281250	-95.070160
2115.234375	-94.966820
2117.187500	-95.433311
2119.140625	-94.239693
2121.093750	-94.738434
2123.046875	-95.491760
2125.000000	-95.171829
2126.953125	-94.731026
2128.906250	-94.754089
2130.859375	-94.853462
2132.812500	-94.211220
2134.765625	-93.515862
2136.718750	-93.910561
2138.671875	-94.791565
2140.625000	-94.357773
2142.578125	-94.052467
2144.531250	-94.524834
2146.484375	-95.185776
2148.437500	-94.260513
2150.390625	-94.782265
2152.343750	-95.230103
2154.296875	-94.371742
2156.250000	-93.981865
2158.203125	-94.438599
2160.156250	-93.447777
2162.109375	-94.439445
2164.062500	-93.966125
2166.015625	-93.364693
2167.968750	-93.952896
2169.921875	-93.599930
2171.875000	-93.009514
2173.828125	-93.654526
2175.781250	-93.453461
2177.734375	-92.872749
2179.687500	-93.122299
2181.640625	-94.248474
2183.593750	-94.724518
2185.546875	-94.019188
2187.500000	-93.786407
2189.453125	-93.989410
2191.406250	-94.373413
2193.359375	-93.657913
2195.312500	-92.476418
2197.265625	-93.298241
2199.218750	-94.238792
2201.171875	-94.134560
2203.125000	-94.400642
2205.078125	-94.796936
2207.031250	-93.942703
2208.984375	-94.024086
2210.937500	-94.520012
2212.890625	-94.238655
2214.843750	-92.573502
2216.796875	-93.123077
2218.750000	-92.779205
2220.703125	-91.265938
2222.656250	-91.219910
2224.609375	-91.967354
2226.562500	-91.874542
2228.515625	-92.029686
2230.468750	-91.976196
2232.421875	-91.917313
2234.375000	-91.944435
2236.328125	-92.482544
2238.281250	-92.566238
2240.234375	-91.138420
2242.187500	-92.635490
2244.140625	-91.540352
2246.093750	-89.351448
2248.046875	-90.227325
2250.000000	-90.983589
2251.953125	-91.301338
2253.906250	-91.448044
2255.859375	-91.658058
2257.812500	-92.539406
2259.765625	-93.699646
2261.718750	-93.697723
2263.671875	-94.298431
2265.625000	-94.673615
2267.578125	-94.680107
2269.531250	-95.193207
2271.484375	-95.057198
2273.437500	-94.661057
2275.390625	-94.875153
2277.343750	-95.597900
2279.296875	-94.420265
2281.250000	-94.736160
2283.203125	-94.994583
2285.156250	-94.789299
2287.109375	-95.593300
2289.062500	-95.603127
2291.015625	-94.836555
2292.968750	-95.407860
2294.921875	-95.284538
2296.875000	-94.873604
2298.828125	-93.833122
2300.781250	-94.546989
2302.734375	-94.703003
2304.687500	-95.021683
2306.640625	-94.269440
2308.593750	-94.670555
2310.546875	-94.378326
2312.500000	-94.130295
2314.453125	-95.061264
2316.406250	-95.424301
2318.359375	-95.756935
2320.312500	-95.394577
2322.265625	-95.180336
2324.218750	-96.106682
2326.171875	-95.982094
2328.125000	-95.896980
2330.078125	-95.748901
2332.031250	-95.434731
2333.984375	-95.423058
2335.937500	-95.792007
2337.890625	-95.870125
2339.843750	-95.514626
2341.796875	-95.577629
2343.750000	-95.461899
2345.703125	-95.968887
2347.656250	-95.968941
2349.609375	-95.022362
2351.562500	-96.481590
